<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>تقارير ودراسات خاصة &#8211; المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان</title>
	<atom:link href="https://pchrgaza.org/ar/category/publications-ar/thematic-reports-ar/special-reports-studies-en-ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pchrgaza.org</link>
	<description>PCHR</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Sep 2024 10:43:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://pchrgaza.org/wp-content/uploads/2020/03/cropped-WhatsApp-Image-2020-03-27-at-4.26.15-PM-32x32.jpeg</url>
	<title>تقارير ودراسات خاصة &#8211; المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان</title>
	<link>https://pchrgaza.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>إجراءات الاحتلال لمنع الإنجاب في قطاع غزة</title>
		<link>https://pchrgaza.org/ar/%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PCHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2024 11:41:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تقارير ودراسات خاصة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pchrgaza.org/en/?p=22232</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>لا مكان آمن: استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للنازحين والنازحات ومراكز النزوح في قطاع غزة</title>
		<link>https://pchrgaza.org/ar/%d9%84%d8%a7-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PCHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2024 11:16:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الإبادة الجماعية في قطاع غزة]]></category>
		<category><![CDATA[تقارير ودراسات خاصة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pchrgaza.org/en/?p=23060</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تقرير حول: استخدام الاحتلال الإسرائيلي للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة ضد الفلسطينيين</title>
		<link>https://pchrgaza.org/ar/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PCHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 11:17:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تقارير ودراسات خاصة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pchrgaza.org/en/?p=23067</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الفقر في فلسطين: مؤشر صعود بلا توقف – تقرير يتناول تداعيات توقف صرف برنامج التحويلات النقدية “شيك الشؤون” على الاوضاع الانسانية للفقراء في فلسطين</title>
		<link>https://pchrgaza.org/ar/%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%a4%d8%b4%d8%b1-%d8%b5%d8%b9%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%84%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%aa%d9%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PCHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 08:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تقارير ودراسات خاصة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pchrgaza.org/?p=25960</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تخطي الجائحة: تقرير جندري حول أثر كوفيد-19على نساء قطاع غزة</title>
		<link>https://pchrgaza.org/ar/%d8%aa%d8%ae%d8%b7%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a3%d8%ab%d8%b1-%d9%83%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%af/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PCHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 08:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تقارير ودراسات خاصة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pchrgaza.org/?p=25962</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تقرير: أثر العدوان الإسرائيلي (2021) على قطاع العدالة في قطاع غزة</title>
		<link>https://pchrgaza.org/ar/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a3%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84%d9%8a-2021-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%82%d8%b7%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PCHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 09:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تقارير ودراسات خاصة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pchrgaza.org/?p=25968</guid>

					<description><![CDATA[مقدمة خلّف التصعيد العسكري الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة، والذي استمر من 10 مايو 2021، وحتى 21 مايو 2021، (242) قتيلاً و(1864) جريحاً، بالإضافة إلى دمار واسع على مستويات مختلفة شملت منازل وأبراج سكنية ومدارس ومؤسسات حكومية وبنى تحتية ومصانع وورش وطرق. &#160;وفاقم العدوان من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والذي يعاني أصلاً، وخاصة [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تقرير: أوضاع عمال قطاع غزة في ظل جائحة كورونا</title>
		<link>https://pchrgaza.org/ar/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a3%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%ba%d8%b2%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b8%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d9%83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PCHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 09:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تقارير ودراسات خاصة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pchrgaza.org/?p=25970</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة: المركز يصدر تقريراً بعنوان: “أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة في ظل جائحة كورونا”</title>
		<link>https://pchrgaza.org/ar/%d8%a8%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%b0%d9%88%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PCHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 09:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تقارير ودراسات خاصة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pchrgaza.org/?p=25966</guid>

					<description><![CDATA[أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقريراً جديداً حول أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة في ظل جائحة كورونا، وذلك في إطار متابعته المستمرة لأوضاع ذوي الإعاقة، ورصده لمدى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقرها الاتفاقية الدولية، ويكفلها قانون رقم (4) لسنة 1999 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين.  ويأتي إصدار هذا التقرير بالتزامن مع اليوم [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>العنف المبني على النوع الاجتماعي في مسيرات العودة الكبرى</title>
		<link>https://pchrgaza.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d9%86%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PCHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 09:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تقارير ودراسات خاصة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pchrgaza.org/?p=25974</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تقرير حول: الاستهداف الاسرائيلي لناشطي ومؤسسات حقوق الإنسان</title>
		<link>https://pchrgaza.org/ar/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b4%d8%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PCHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2020 09:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تقارير ودراسات خاصة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pchrgaza.org/?p=25972</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تقرير ميداني: اعتداءات اسرائيل ضد المدنيين والأعيان المدنية في قطاع غزة (12 – 14 نوفمبر 2019)</title>
		<link>https://pchrgaza.org/ar/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%8a%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PCHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2019 09:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تقارير ودراسات خاصة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pchrgaza.org/?p=25981</guid>

					<description><![CDATA[مقدمة: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة مكثفة من الغارات الجوية والقصف المدفعي في جميع أنحاء قطاع غزة ما بين 12 – 14 نوفمبر 2019. وقد بدأت هذه الجولة التصعيدية بعد اغتيال قوات الاحتلال لبهاء أبو العطا، قيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي. وقتل أبو العطا خلال استهداف طائرات الاحتلال لمنزله في حي [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ممنوعون من العلاج: تقرير يتناول منع السلطات الإسرائيلية المرضى من العلاج في الخارج بدعوى توفره في قطاع غزة أو اعتبار العلاج “جودة حياة” وليس “انقاذ حياة”</title>
		<link>https://pchrgaza.org/ar/%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%ac-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d9%8a%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d9%86%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PCHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2018 09:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تقارير ودراسات خاصة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pchrgaza.org/?p=25983</guid>

					<description><![CDATA[مقـدمة: يتناول هذا التقرير سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلية القاضية بحرمان مرضى قطاع غزة من السفر للعلاج في مستشفيات اسرائيل والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة والدول المجاورة بدعوى أن علاجهم يتوافر في مستشفيات القطاع، أو بادعاء أن أمراضهم لا تشكل خطراً على الحياة، وأن علاجهم من تلك الأمراض يعتبر “جودة حياة”. ويؤكد التقرير، أن هذه [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
