<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>تقارير الانتخابات &#8211; المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان</title>
	<atom:link href="https://pchrgaza.org/ar/category/publications-ar/thematic-reports-ar/election-reports-ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pchrgaza.org</link>
	<description>PCHR</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Sep 2024 07:40:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://pchrgaza.org/wp-content/uploads/2020/03/cropped-WhatsApp-Image-2020-03-27-at-4.26.15-PM-32x32.jpeg</url>
	<title>تقارير الانتخابات &#8211; المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان</title>
	<link>https://pchrgaza.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>الانتخابات التشريعية الفلسطينية 2006 تقرير خاص بنتائج الرقابة على حملات الدعاية الانتخابية ضمن حملة الرقابة على الانتخابات التي نظمها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني</title>
		<link>https://pchrgaza.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-2006-%d8%aa%d9%82%d8%b1/</link>
					<comments>https://pchrgaza.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-2006-%d8%aa%d9%82%d8%b1/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PCHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2006 07:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تقارير الانتخابات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pchrgaza.org/?p=27125</guid>

					<description><![CDATA[مقدمة يعتبر هذا التقرير تتويجاً لجهود المركز في مراقبة سير حملات الدعاية الانتخابية من قبل المرشحين وأنصارهم.&#160; وكان المركز قد قاد، بالتعاون مع 36 منظمة من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، حملة للرقابة على كافة مراحل العملية الانتخابية، منذ الإعلان عن موعد الانتخابات التشريعية في 25 يناير 2006. وفي هذا الإطار، فقد اشرف المركز على تدريب [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pchrgaza.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-2006-%d8%aa%d9%82%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الانتخابات التشريعية الفلسطينية 25 يناير 2006 تقرير نتائج الرقابة على عمليات الاقتراع والفرز (حالة قطاع غزة)</title>
		<link>https://pchrgaza.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-25-%d9%8a%d9%86%d8%a7/</link>
					<comments>https://pchrgaza.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-25-%d9%8a%d9%86%d8%a7/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PCHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2006 07:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تقارير الانتخابات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pchrgaza.org/?p=27128</guid>

					<description><![CDATA[مقدمـة في الخامس والعشرين من يناير 2006 توجه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)[1]&#160;لصناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجلس التشريعي الفلسطيني في ثاني انتخابات تشريعية منذ إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1994.&#160; وتأتي هذه الخطوة الايجابية تطوراً لخطوات أخرى اتخذت على طريق التحول الديمقراطي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تمثلت [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pchrgaza.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-25-%d9%8a%d9%86%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>انتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية: تقرير نتائج الرقابة على المرحلة الثانية من انتخابات مجالس الهيئات المحلية التي جرت في قطاع غزة بتاريخ 5 مايو 2005</title>
		<link>https://pchrgaza.org/ar/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3/</link>
					<comments>https://pchrgaza.org/ar/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PCHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2005 06:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تقارير الانتخابات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pchrgaza.org/?p=27087</guid>

					<description><![CDATA[مقدمـــة في الخامس من مايو 2005، توجه الناخبون الفلسطينيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في ثمانية هيئات محلية في قطاع غزة، في إطار المرحلة الثانية من انتخابات مجالس&#160;الهيئات المحلية التي شملت 84 هيئة محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.&#160; وكانت المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية قد جرت على مرحلتين في وقت سابق.&#160; ففي نهاية العام [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pchrgaza.org/ar/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الانتخابات الرئاسية الفلسطينية 2005 تقرير نتائج الرقابة على عمليات الاقتراع والفرز (حالة قطاع غزة)</title>
		<link>https://pchrgaza.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-2005-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PCHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2005 06:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تقارير الانتخابات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pchrgaza.org/?p=27091</guid>

					<description><![CDATA[توطئـــــة يولي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أهمية خاصة للانتخابات، باعتبارها جوهر العملية الديمقراطية ومحورها الرئيس.&#160; وإذا كانت الديمقراطية تعني حكم الشعب، فإن الانتخابات الحرة والنزيهة هي الوسيلة التي يختار الشعب من خلالها من ينوب عنه في ممارسة الحكم. وتعتبر الرقابة على الانتخابات صمام الأمان لضمان حسن سير العملية الانتخابية والتأكد من نزاهتها وسلامتها، وتعني إجراء [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>انتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية: تقرير نتائج الرقابة على عمليات الاقتراع والفرز في عشر هيئات محلية في قطاع غزة بتاريخ 27 يناير 2005″</title>
		<link>https://pchrgaza.org/ar/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3-2/</link>
					<comments>https://pchrgaza.org/ar/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PCHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2005 06:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تقارير الانتخابات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pchrgaza.org/?p=27089</guid>

					<description><![CDATA[مقدمة في 27 يناير 2005 توجه الناخبون الفلسطينيون في عشر هيئات محلية في قطاع غزة إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات محلية يشهدها القطاع منذ عقود طويلة.&#160; وبإجراء هذه الانتخابات، تنتهي المرحلة الأولى من انتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية والتي شملت 36 هيئة محلية، سبق وأن أجريت الانتخابات في 26 هيئة في الضفة [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pchrgaza.org/ar/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تقرير تقييمي لمرحلة ما قبل الانتخابات يتضمن نتائج الرقابة التي نفذها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على عمليات إعداد سجل الناخبين خلال الربع الأخير من العام 2004 (حالة محافظات قطاع غزة)</title>
		<link>https://pchrgaza.org/ar/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9-%d9%85%d8%a7-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa/</link>
					<comments>https://pchrgaza.org/ar/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9-%d9%85%d8%a7-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PCHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2004 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تقارير الانتخابات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pchrgaza.org/?p=27093</guid>

					<description><![CDATA[مقدمــــة بتاريخ 15 نوفمبر 2004، أصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية المؤقت، روحي فتوح، مرسوماً رئاسياً حدد فيه التاسع من يناير 2005 موعداً لإجراء انتخابات عامة لانتخاب رئيس جديد للسلطة الوطنية الفلسطينية خلفاً للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.&#160; وقد شكل هذا الإعلان خطوة أخرى إيجابية في إطار الخطوات التي اتخذتها القيادة السياسية الفلسطينية لضمان انتقال هادئ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pchrgaza.org/ar/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9-%d9%85%d8%a7-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>لانتخابات المحلية نشرة تعنى بشؤون انتخابات مجالس الهيئات المحلية يصدرها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان العدد الثاني</title>
		<link>https://pchrgaza.org/ar/%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%86%d9%89-%d8%a8%d8%b4%d8%a4%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa/</link>
					<comments>https://pchrgaza.org/ar/%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%86%d9%89-%d8%a8%d8%b4%d8%a4%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PCHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 1997 07:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تقارير الانتخابات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pchrgaza.org/?p=27095</guid>

					<description><![CDATA[الانتخابات المحلية نشرة تعنى بشؤون انتخابات مجالس الهيئات المحلية يصدرها المركز&#160;الفلسطيني لحقوق الإنسانالعدد الثاني الأربعاء 9 يوليو 1997 هذه النشرة تعنى هذه النشرة بشؤون انتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية، وهي ثمرة ما يقوم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بتوثيقه ومتابعته من خلال طاقم خاص تم تشكيله لهذا الغرض. وكان المركز قد وضع مسألة الانتخابات المحلية في [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pchrgaza.org/ar/%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%86%d9%89-%d8%a8%d8%b4%d8%a4%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الانتخابات المحلية نشرة تعنى بشؤون انتخابات مجالس الهيئات المحلية يصدرها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان العدد الأول</title>
		<link>https://pchrgaza.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%86%d9%89-%d8%a8%d8%b4%d8%a4%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86/</link>
					<comments>https://pchrgaza.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%86%d9%89-%d8%a8%d8%b4%d8%a4%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PCHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 1997 07:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تقارير الانتخابات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pchrgaza.org/?p=27097</guid>

					<description><![CDATA[الانتخابات المحلية نشرة تعنى بشؤون انتخابات مجالس الهيئات المحلية يصدرها المركز&#160;الفلسطيني لحقوق الإنسانالعدد الأول – الأربعاء 21 مايو 1997 هذه النشرة تعنى هذه النشرة بشؤون انتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية، وهي ثمرة ما يقوم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بتوثيقه ومتابعته من خلال طاقم خاص تم تشكيله لهذا الغرض. وكان المركز قد وضع مسألة الانتخابات المحلية [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pchrgaza.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%86%d9%89-%d8%a8%d8%b4%d8%a4%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تقرير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حول الانتخابات الفلسطينية عقد انتخابات حرة ونزيهة</title>
		<link>https://pchrgaza.org/ar/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/</link>
					<comments>https://pchrgaza.org/ar/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PCHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 1996 07:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تقارير الانتخابات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pchrgaza.org/?p=27099</guid>

					<description><![CDATA[المضمون: يمكن القول بصورة عامة بأن الانتخابات الفلسطينية قد جرت بصورة نزيهة وحرة وتوفر حسن النية من جانب كل الأجسام الرسمية ذات العلاقة بالعملية الانتخابية التي عملت دون كلل لضمان لتوفير النزاهة والسرية فيها، ولم تظهر أية محاولات مقصودة لعرقلة سير الانتخابات أو للمساس بنتائجها. وهو أمر يبعث على الاعتزاز والتقدير. ومع أن ثغرات فنية [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pchrgaza.org/ar/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>” نشرة حول الانتخابات ” العدد الثالث نشرة خاصة بالانتخابات تصدر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان</title>
		<link>https://pchrgaza.org/ar/%d9%86%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d9%86/</link>
					<comments>https://pchrgaza.org/ar/%d9%86%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d9%86/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PCHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 1996 07:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تقارير الانتخابات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pchrgaza.org/?p=27101</guid>

					<description><![CDATA[نشرة حول الانتخابات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد الثالث 18/1/1996 الساعة 9 صباحا نشرة يصدرها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هذا هو العدد الثالث من “نشرة حول الانتخابات” والتي يصدرها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وهو العدد الأخير الذي يصدر قبل يوم الاقتراع، وبه نكون قد أجملنا في نشراتنا الثلاثة الصادرة بعضا مما رافق العملية الانتخابية في قطاع غزة [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pchrgaza.org/ar/%d9%86%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>” نشرة حول الانتخابات ” العدد الثاني نشرة خاصة بالانتخابات تصدر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان</title>
		<link>https://pchrgaza.org/ar/%d9%86%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%86/</link>
					<comments>https://pchrgaza.org/ar/%d9%86%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%86/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PCHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 1996 07:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تقارير الانتخابات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pchrgaza.org/?p=27103</guid>

					<description><![CDATA[نشرة حول الانتخابات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد الثاني 11/1/1996 الساعة 9 صباحا نشرة يصدرها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هذا هو العدد الثاني من هذه النشرة والتي تهدف أساسا إلى نشر المعلومات فيما يخص العملية الانتخابية من جهة وتقييم مراحل تلك العملية من جهة أخرى استنادا للقانون الانتخابي وللمعايير الدولية ذات العلاقة. ونؤكد مرة أخرى أن ما [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pchrgaza.org/ar/%d9%86%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>” نشرة حول الانتخابات ” العدد الأول نشرة خاصة بالانتخابات تصدر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان</title>
		<link>https://pchrgaza.org/ar/%d9%86%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%b4/</link>
					<comments>https://pchrgaza.org/ar/%d9%86%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%b4/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PCHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 1996 07:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تقارير الانتخابات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pchrgaza.org/?p=27106</guid>

