<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>العدوان الإسرائيلي على غزة مايو 2021 &#8211; المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان</title>
	<atom:link href="https://pchrgaza.org/ar/category/publications-ar/israeli_offensive_on_gaza-_may-_021-ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pchrgaza.org</link>
	<description>PCHR</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Dec 2024 07:56:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://pchrgaza.org/wp-content/uploads/2020/03/cropped-WhatsApp-Image-2020-03-27-at-4.26.15-PM-32x32.jpeg</url>
	<title>العدوان الإسرائيلي على غزة مايو 2021 &#8211; المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان</title>
	<link>https://pchrgaza.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>تدمير المساكن خلال فترة العدوان الحربي على قطاع غزة مايو 2021</title>
		<link>https://pchrgaza.org/ar/%d8%aa%d8%af%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%83%d9%86-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%81%d8%aa%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PCHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 07:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[العدوان الإسرائيلي على غزة مايو 2021]]></category>
		<category><![CDATA[هدم المنازل / تدمير الممتلكات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pchrgaza.org/?p=26378</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>في اطار الاغلاق الشامل وغير المسبوق لقطاع غزة المركز ينتزع قراراً بالموافقة على سفر جريح للعلاج بعد التماسٍ للقضاء</title>
		<link>https://pchrgaza.org/ar/%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%88%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%82-%d9%84%d9%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PCHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2021 07:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[العدوان الإسرائيلي على غزة مايو 2021]]></category>
		<category><![CDATA[بيانات صحفية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pchrgaza.org/?p=30209</guid>

					<description><![CDATA[المرجع: 83/2021 التاريخ: 13 يونيو 2021 التوقيت: 12:00 بتوقيت جرينتش في الوقت الذي تُمعن فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض سياساتها التعسفية لحرمان الجرحى من حقهم في السفر لتلقي العلاج خارج مستشفيات القطاع، تمكّن طاقم محامي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان &#8220;في إطار الالتماس المقدم إلى المحكمة المركزية في القدس&#8221; من انتزاع قرار بالموافقة على سفر الجريح [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>للمرة الثانية وعلى مدار يومين متتاليين: المركز ينجح في الحصول على موافقة لسفر جريح للعلاج  &#8220;إنقاذاً لحياته&#8221;</title>
		<link>https://pchrgaza.org/ar/%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%8a%d9%88%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%8a/</link>
					<comments>https://pchrgaza.org/ar/%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%8a%d9%88%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%8a/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PCHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 07:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[العدوان الإسرائيلي على غزة مايو 2021]]></category>
		<category><![CDATA[بيانات صحفية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pchrgaza.org/?p=30236</guid>

					<description><![CDATA[المرجع: 74/2021 التاريخ: 27 مايو 2021 التوقيت: 16:00 بتوقيت جرينتش في إطار الجهد القانوني المبذول من قبل طاقم محامي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إنقاذاً لحياة الجرحى والمرضى، فقد تمكن المركز من الحصول على موافقة لسفر جريح إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إنقاذاً لحياته. تمكن محامو المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس 27.05.2021 من [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pchrgaza.org/ar/%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%8a%d9%88%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%8a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;إنقاذاً لحياة جريحة خلال العدوان الحربي على القطاع&#8221;، المركز ينتزع قراراً من النيابة العامة الإسرائيلية بالموافقة على سفر الجريحة للعلاج.</title>
		<link>https://pchrgaza.org/ar/%d8%a5%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b0%d8%a7%d9%8b-%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9-%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%ad%d8%a9-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PCHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2021 07:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[العدوان الإسرائيلي على غزة مايو 2021]]></category>
		<category><![CDATA[بيانات صحفية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pchrgaza.org/?p=30242</guid>

					<description><![CDATA[المرجع: 73/2021 التاريخ: 26 مايو 2021 التوقيت: 12:22 بتوقيت جرينتش إلحاقاً ببيان المركز الصادر يوم 24 مايو 2021، فقد تمكن محامو المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان صباح اليوم الأربعاء 26.05.2021 من الحصول على موافقة بسفر الجريحة ديانا زياد محي الدين أبو العوف (اليازجي)، 46 عاماَ، إلى المستشفى الاستشاري العربي في الضفة الغربية عبر معبر بيت حانون- [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>السلطات الإسرائيلية تواصل إغلاق معبر بيت حانون وتمنع مرور الحالات الإنسانية بما في ذلك المرضى ومرافقيهم والمتوفين في مستشفيات الخارج</title>
		<link>https://pchrgaza.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d8%a5%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%b9%d8%a8%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PCHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2021 07:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[العدوان الإسرائيلي على غزة مايو 2021]]></category>
		<category><![CDATA[بيانات صحفية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pchrgaza.org/?p=30255</guid>

					<description><![CDATA[المرجع: 70/2021 التاريخ: 24 مايو 2021 التوقيت: 11:30 بتوقيت جرينتش تقدم المركز الفلسطيني لحقوق الانسان صباح اليوم 24/5/2021 بطلب إلى المحكمة الإسرائيلية العليا لعودة 4 جثامين لمرضى من سكان قطاع غزة كانوا محولين للعلاج في مستشفيات الضفة الغربية والمستشفيات الإسرائيلية وقضوا فيها، و4 من مرافقيهم. &#160;وقد جاء تقديم الطلب في أعقاب رفض السلطات الإسرائيلية المختصة [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>وقف إطلاق نار بعد 11 يومًا من العدوان على غزة مقتل (17) مواطنًا، بينهم طفلان انتشلا من تحت الأنقاض، وإصابة (33) مواطناً، بينهم (8) نساء و(17) طفلاً</title>
		<link>https://pchrgaza.org/ar/%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b9%d8%af-11-%d9%8a%d9%88%d9%85%d9%8b%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89/</link>
					<comments>https://pchrgaza.org/ar/%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b9%d8%af-11-%d9%8a%d9%88%d9%85%d9%8b%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PCHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 07:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[العدوان الإسرائيلي على غزة مايو 2021]]></category>
		<category><![CDATA[بيانات صحفية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pchrgaza.org/?p=30259</guid>

					<description><![CDATA[المرجع: 69/2021 التاريخ: 21 مايو 2021 التوقيت: 15:00 بتوقيت جرينتش ارتفاع حصيلة العدوان إلى (247) قتيلا، بينهم (66) طفلاً و(39) امرأة، و(1417) مصاباً، بينهم (277) امرأة و(412) طفلاً واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ 11 لعدوانها على قطاع غزة، تنفيذ عشرات الغارات وعمليات القصف المكثفة بالطائرات الحربية والمدفعية والزوارق الحربية، مستهدفة المزيد من المنازل [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pchrgaza.org/ar/%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b9%d8%af-11-%d9%8a%d9%88%d9%85%d9%8b%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>التقرير الأسبوعي حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة (11 – 19 مايو 2021)</title>
		<link>https://pchrgaza.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3-35/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PCHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 08:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[العدوان الإسرائيلي على غزة مايو 2021]]></category>
		<category><![CDATA[تقارير أسبوعية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pchrgaza.org/?p=28030</guid>

					<description><![CDATA[استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة مقتل 207 مواطنين، بينهم 38 امرأة و55 طفلاً، و3 من ذوي الإعاقة وصحفي، وإصابة (1302) مواطناً، بينهم (262) امرأة و(395) طفلاً في الضفة الغربية ملخص واصلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تنفيذ جرائمها وانتهاكاتها المركبة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، وتحديدا في قطاع غزة، حيث استباحت خلال [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>في اليوم الـ 11 للعدوان على غزة .. قصف مدفعي عنيف وتدمير ممنهج للمنازل مقتل (9) مواطنين، بينهم (3) نساء وطفلان، وإصابة (120) مواطناً، بينهم (37) امرأة و(32) طفلاً</title>
		<link>https://pchrgaza.org/ar/%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%80-11-%d9%84%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ba%d8%b2%d8%a9-%d9%82%d8%b5%d9%81-%d9%85%d8%af%d9%81%d8%b9%d9%8a/</link>
					<comments>https://pchrgaza.org/ar/%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%80-11-%d9%84%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ba%d8%b2%d8%a9-%d9%82%d8%b5%d9%81-%d9%85%d8%af%d9%81%d8%b9%d9%8a/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PCHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 07:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[العدوان الإسرائيلي على غزة مايو 2021]]></category>
		<category><![CDATA[بيانات صحفية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pchrgaza.org/?p=30263</guid>

					<description><![CDATA[المرجع: 68/2021 التاريخ: 20 مايو 2021 التوقيت: 13:00 بتوقيت جرينتش ارتفاع حصيلة العدوان إلى (230) قتيلا، بينهم (64) طفلاً و(39) امرأة، و(1383) مصاباً، بينهم (219) امرأة و(315) طفلاً واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها لليوم الـ 11 على التوالي على قطاع غزة، فنفذت عشرات الغارات وعمليات القصف المكثفة بالطائرات الحربية المدفعية والزوارق الحربية، واستهدفت المزيد من [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pchrgaza.org/ar/%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%80-11-%d9%84%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ba%d8%b2%d8%a9-%d9%82%d8%b5%d9%81-%d9%85%d8%af%d9%81%d8%b9%d9%8a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>في استخدام مفرط للقوة وقمع تظاهرات تضامنية مع غزة والقدس مقتل (4) مواطنين أحدهم طفل، وإصابة (194) آخرين، بينهم 3 صحفيين، برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية</title>
		<link>https://pchrgaza.org/ar/%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%81%d8%b1%d8%b7-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a9-%d9%88%d9%82%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b6%d8%a7/</link>
					<comments>https://pchrgaza.org/ar/%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%81%d8%b1%d8%b7-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a9-%d9%88%d9%82%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b6%d8%a7/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PCHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 07:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[العدوان الإسرائيلي على غزة مايو 2021]]></category>
		<category><![CDATA[بيانات صحفية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pchrgaza.org/?p=30270</guid>

					<description><![CDATA[المرجع: 66/2021 التاريخ: 19 مايو 2021 التوقيت: 11:30 بتوقيت جرينتش قتل أربعة مواطنين فلسطينيون، أحدهم طفل، وأصيب (194) آخرون بجروح، بينهم (9) في حالة الخطر الشديد، أمس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.&#160; قتل (3) مواطنين، أحدهم طفل، خلال قمع تظاهرات سلمية منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة والقدس، فيما قتل الرابع على حاجز إسرائيلي، [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pchrgaza.org/ar/%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%81%d8%b1%d8%b7-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a9-%d9%88%d9%82%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b6%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>في اليوم العاشر للعدوان على غزة .. قصف مدفعي عنيف وتدمير ممنهج للمنازل مقتل (8) مواطنين، بينهم امرأة وطفل، وإصابة (76) مواطناً، بينهم (9) امرأة و(11) طفلاً</title>
		<link>https://pchrgaza.org/ar/%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d8%b1-%d9%84%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ba%d8%b2%d8%a9-%d9%82%d8%b5%d9%81-%d9%85%d8%af/</link>
					<comments>https://pchrgaza.org/ar/%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d8%b1-%d9%84%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ba%d8%b2%d8%a9-%d9%82%d8%b5%d9%81-%d9%85%d8%af/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PCHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 07:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[العدوان الإسرائيلي على غزة مايو 2021]]></category>
		<category><![CDATA[بيانات صحفية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pchrgaza.org/?p=30267</guid>

					<description><![CDATA[المرجع: 67/2021 التاريخ: 19 مايو 2021 التوقيت: 13:15 بتوقيت جرينتش ارتفاع حصيلة العدوان إلى (221) قتيلا، بينهم (62) طفلاً و(36) امرأة، و(1034) مصاباً، بينهم (217) امرأة و(310) أطفال واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها لليوم العاشر على التوالي على قطاع غزة، فنفذت عشرات الغارات وعمليات القصف المكثفة بالطائرات الحربية المدفعية والزوارق الحربية، واستهدفت المزيد من المنازل [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pchrgaza.org/ar/%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d8%b1-%d9%84%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ba%d8%b2%d8%a9-%d9%82%d8%b5%d9%81-%d9%85%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>في تاسع أيام العدوان على غزة .. قصف منازل ونزوح المزيد من السكان قتل (10) مواطنين، بينهم امرأة وطفل، وإصابة (122) مواطناً، بينهم (22) امرأة و(40) طفلاً</title>
		<link>https://pchrgaza.org/ar/%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%d8%b9-%d8%a3%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ba%d8%b2%d8%a9-%d9%82%d8%b5%d9%81-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PCHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2021 07:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[العدوان الإسرائيلي على غزة مايو 2021]]></category>
		<category><![CDATA[بيانات صحفية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pchrgaza.org/?p=30274</guid>

					<description><![CDATA[المرجع: 65/2021 التاريخ: 18 مايو 2021 التوقيت: 15:00 بتوقيت جرينتش ارتفاع حصيلة العدوان إلى (214) قتيلا، بينهم (60) طفلاً و(35) امرأة، و(958) مصاباً، بينهم (291) طفلاً و(206) امرأة واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها لليوم التاسع على التوالي على قطاع غزة، حيث نفذت عشرات الغارات وعمليات القصف المكثفة بالطائرات الحربية المدفعية والزوارق الحربية، واستهدفت المزيد من [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>في ثامن أيام العدوان على غزة .. قصف مستمر وتدمير ممنهج للطرق مقتل (23) مواطناً، بينهم (3) نساء و(7) طفلاً، وإصابة (53) مواطناً، بينهم (8) امرأة و(18) طفلاً</title>
		<link>https://pchrgaza.org/ar/%d9%81%d9%8a-%d8%ab%d8%a7%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ba%d8%b2%d8%a9-%d9%82%d8%b5%d9%81-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1/</link>
					<comments>https://pchrgaza.org/ar/%d9%81%d9%8a-%d8%ab%d8%a7%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ba%d8%b2%d8%a9-%d9%82%d8%b5%d9%81-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PCHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 07:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[العدوان الإسرائيلي على غزة مايو 2021]]></category>
		<category><![CDATA[بيانات صحفية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pchrgaza.org/?p=30277</guid>

					<description><![CDATA[المرجع: 64/2021 التاريخ: 17 مايو 2021 التوقيت: 15:00 بتوقيت جرينتش ارتفاع حصيلة العدوان إلى (204) قتلى، بينهم (59) طفلاً و(34) امرأة، و(836) مصاباً، بينهم (251) طفلاً و(184) امرأة واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها لليوم الثامن على التوالي على قطاع غزة، منتهكة قواعد القانون الدولي الأساسية: الضرورة والتناسب والتمييز، فنفذت عشرات الغارات وعمليات القصف المكثفة باشتراك [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pchrgaza.org/ar/%d9%81%d9%8a-%d8%ab%d8%a7%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ba%d8%b2%d8%a9-%d9%82%d8%b5%d9%81-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
